Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Brand Name : STMICROELECTRONICS
Model Number : L9822EPD
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : original
MOQ : 100pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 8000PCS
Delivery Time : 1 Day
Packaging Details : REEL
DC Logic Supply : – 0.7 - 7 V
Output Voltage : – 0.7~ 40 V
Continous Output Current (for each output) Int. : Limited A
Junction and Storage Temperature Range : – 40 ~150 °C
Thermal Resistance Junction-Case Max. : 2 1.5 °C/W
L9822EPD Integrated Circuit Components Octal Serial Solenoid Driver Silicon Circuit Board
► EIGHT LOW RDSon DMOS OUTPUTS (0.5Ω AT IO = 1A @ 25°C VCC = 5V± 5%)
► 8 BIT SERIAL INPUT DATA (SPI)
► 8 BIT SERIAL DIAGNOSTIC OUTPUT FOR OVERLOAD AND OPEN CIRCUIT CONDITIONS
►OUTPUT SHORT CIRCUIT PROTECTION
►CHIP ENABLE SELECT FUNCTION (active low) ►INTERNAL 36V CLAMPING FOR EACH OUTPUT
►CASCADABLE WITH ANOTHER OCTAL DRIVER
► LOW QUIESCENT CURRENT (10mA MAX.)
► PACKAGE MULTIWATT15 AND PowerSO20
DESCRIPTION
The L9822E is an octal low side solenoid driver rea lized in Multipower-BCD technology particularly suited for driving lamps, relays and solenoids in automotive environment. The DMOS outpts L9822E has a very low power consumption. Data is transmitted serially to the device using the Serial Peripheral Interface (SPI) protocol. The L9822E features the outputs status monitoring function.
BLOCK DIAGRAM
STOCK LIST
REF3225AIDBVR | 2210 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN65220DBVR | 14408 | TI | 13+ | SOT23-6 |
SN74AVC1T45DBVR | 9572 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC1G175DBVR | 13730 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC1G3157DBVR | 57000 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC1G373DBVR | 51500 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC1G97DBVR | 13766 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC1G98DBVR | 10922 | TI | 15+ | SOT23-6 |
SN74LVC1T45DBVR | 11714 | TI | 15+ | SOT23-6 |
SN74LVC2G04DBVR | 57500 | TI | 15+ | SOT23-6 |
SN74LVC2G07DBVR | 17906 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SN74LVC2G34DBVR | 16646 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TMP123AIDBVR | 3668 | TI | 13+ | SOT23-6 |
TPD4E001DBVR | 11048 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS22929DDBVR | 4948 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS2513DBVR | 17628 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS2552DBVR | 3512 | TI | 13+ | SOT23-6 |
TPS2553DBVR-1 | 12524 | TI | 13+ | SOT23-6 |
TPS27081ADDCR | 8960 | TI | 13+ | SOT23-6 |
TPS3106K33DBVR | 8208 | TI | 14+ | SOT23-6 |
TPS3700DDCR | 7330 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS3808G01QDBVRQ1 | 2858 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS3808G18QDBVRQ1 | 11672 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS3808G25DBVR | 9972 | TI | 13+ | SOT23-6 |
TPS3808G33DBVR | 26420 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS61070DDCR | 28124 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TPS73001DBVR | 9906 | TI | 14+ | SOT23-6 |
TS5A3159DBVR | 9644 | TI | 16+ | SOT23-6 |
TXB0101DBVR | 13848 | TI | 14+ | SOT23-6 |
TXS0101DBVR | 14500 | TI | 16+ | SOT23-6 |
SI3443BDV-T1-E3 | 20000 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
SI3443DV-T1 | 18068 | VISHAY | 14+ | SOT23-6 |
SI3443DV-T1-E3 | 59500 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
SI3456CDV-T1-GE3 | 20500 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
SI3458DV-T1-E3 | 14162 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
SI3459DV-T1-E3 | 21000 | VISHAY | 16+ | SOT23-6 |
SN74AHCT1G126DBVR | 8500 | TI | 16+ | SOT23-5 |
![]() |
L9822EPD Integrated Circuit Components Octal Serial Solenoid Driver Silicon Circuit Board Images |